金來源泥漿罐參數表 | |||
JLY-NG-10設備參數表 | |||
序號 | 項目 | 參數 | 備注 |
1 | 減速機 | 7.5kw | 轉速70r/分鐘;雙層葉片;帶扶正器 |
2 | 電控系統 | 定制 |
過載、欠壓、過壓、缺相保護功能; 最高液位報警;LED照明 |
3 | 頂板 | 鋼格板 | 5mm |
4 | 側板 | 瓦楞板 | 6mm |
5 | 底框 | 120型材+6mm底板 | |
6 | 凈容積 | 10m3 | |
7 | 清水口 | 4寸 | 彎頭倒齒 |
8 | 射流吸漿口 | 3寸 | 倒齒蝶閥 |
9 | 射流回漿口 | 3寸 | 倒齒 |
10 | 泥漿泵接口 | 5寸 | 倒齒蝶閥(需與客戶確認) |
11 | 清砂門 | 10寸 | 盲板 |
12 | 排污口 | 4寸 | 倒齒蝶閥 |
13 | 夜間照明系統 | LED | |
14 | 凈重 | 2100kg | |
15 | 外形尺寸 | 3250X2000X2150mm | |
JLY-NG-15設備參數表 | |||
序號 | 項目 | 參數 | 備注 |
1 | 減速機 | 5.5kw x 2組 | 轉速70r/分鐘;雙層葉片;帶扶正器 |
2 | 電控系統 | 定制 |
過載、欠壓、過壓、缺相保護功能; 最高液位報警;LED照明 |
3 | 頂板 | 鋼格板 | 5mm |
4 | 側板 | 瓦楞板 | 6mm |
5 | 底框 | 120型材+6mm底板 | |
6 | 凈容積 | 15m3 | |
7 | 進水口 | 4寸 | 彎頭倒齒 |
8 | 射流吸漿口 | 5寸 | 倒齒蝶閥 |
9 | 射流回漿口 | 4寸 | 彎頭倒齒 |
10 | 泥漿泵接口 | 6寸 | 倒齒蝶閥(需與客戶確認) |
11 | 清砂門 | 10寸 | 盲板 |
12 | 排污口 | 4寸 | 倒齒蝶閥 |
13 | 防護欄 | 折疊式 | 選配 |
14 | 爬梯 | 折疊式斜爬梯 | |
15 | 夜間照明系統 | LED | |
16 | 凈重 | 2800kg | |
17 | 外形尺寸 | 4100X2000X2450mm | |
JLY-NG-20設備參數表 | |||
序號 | 項目 | 參數 | 備注 |
1 | 減速機 | 7.5kw x 2組 | 轉速70r/分鐘;雙層葉片;帶扶正器 |
2 | 電控系統 | 定制 |
過載、欠壓、過壓、缺相保護功能; 最高液位報警;LED照明 |
3 | 頂板 | 鋼格板 | 5mm |
4 | 側板 | 瓦楞板 | 6mm |
5 | 底框 | 120型材+6mm底板 | |
6 | 凈容積 | 20m3 | |
7 | 進水口 | 4寸 | 彎頭倒齒 |
8 | 射流吸漿口 | 6寸 | 倒齒蝶閥 |
9 | 射流回漿口 | 5寸 | 彎頭倒齒 |
10 | 泥漿泵接口 | 8寸 | 倒齒蝶閥(需與客戶確認) |
11 | 清砂門 | 10寸 | 盲板 |
12 | 排污口 | 4寸 | 倒齒蝶閥 |
13 | 防護欄 | 折疊式 | 選配 |
14 | 爬梯 | 折疊式斜爬梯 | |
15 | 夜間照明系統 | LED | |
16 | 凈重 | 3490kg | |
17 | 外形尺寸 | 5000X2150X2450mm | |
JLY-NG-25設備參數表 | |||
序號 | 項目 | 參數 | 備注 |
1 | 減速機 | 11kw x 2組 | 轉速70r/分鐘;雙層葉片;帶扶正器 |
2 | 電控系統 | 定制 |
過載、欠壓、過壓、缺相保護功能; 最高液位報警;LED照明 |
3 | 頂板 | 鋼格板 | 5mm |
4 | 側板 | 瓦楞板 | 6mm |
5 | 底框 | 120型材+6mm底板 | |
6 | 凈容積 | 25m3 | |
7 | 進水口 | 4寸 | 彎頭倒齒 |
8 | 射流吸漿口 | 6寸 | 倒齒蝶閥 |
9 | 射流回漿口 | 5寸 | 彎頭倒齒 |
10 | 泥漿泵接口 | 8寸 | 倒齒蝶閥(需與客戶確認) |
11 | 清砂門 | 10寸 | 盲板 |
12 | 排污口 | 4寸 | 倒齒蝶閥 |
13 | 防護欄 | 折疊式 | 選配 |
14 | 爬梯 | 折疊式斜爬梯 | |
15 | 夜間照明系統 | LED | |
16 | 凈重 | 4000kg | |
17 | 外形尺寸 | 6500X2300X2500mm |
電話:4008360316
郵箱:jinlaiyuanhb@163.com
地址: 廊坊經濟技術開發區耀華道12號多元集團(廊坊)產業園3#廠房